concepts:changements-climatiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| concepts:changements-climatiques [2024/09/20 19:35] – Olivier Robert | concepts:changements-climatiques [2024/09/20 19:55] (Version actuelle) – Olivier Robert | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| Climate change | Climate change | ||
| - | Rappel favorisé sur la précision | + | |
| + | |||
| + | Rappel favorisé sur la précision. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Inclut les gaz à effets de serre, la pollution et certains évènements météorologiques extrêmes | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 13: | Ligne 18: | ||
| </ | </ | ||
| + | ---- | ||
| ===== Ovid Embase ===== | ===== Ovid Embase ===== | ||
| ~~START_HTML_BLOCK~~< | ~~START_HTML_BLOCK~~< | ||
| Ligne 18: | Ligne 24: | ||
| </ | </ | ||
| + | ---- | ||
| =====Ovid Global Health===== | =====Ovid Global Health===== | ||
| ~~START_HTML_BLOCK~~< | ~~START_HTML_BLOCK~~< | ||
| (exp environmental impact/ or exp climate change/ or greenhouse effect/ or carbon cycle/ or exp air pollution/ or exp disasters/ or exp storms/ or wind/ or lightning/ or exp precipitation/ | (exp environmental impact/ or exp climate change/ or greenhouse effect/ or carbon cycle/ or exp air pollution/ or exp disasters/ or exp storms/ or wind/ or lightning/ or exp precipitation/ | ||
| </ | </ | ||
| - | =====EBSCO CINAHL | + | ---- |
| + | =====EBSCO CINAHL===== | ||
| ~~START_HTML_BLOCK~~< | ~~START_HTML_BLOCK~~< | ||
| MH (" | MH (" | ||
| - | + | < | |
| - | TI (((climat* or environmental or weather or meteorological or temperature* or natural) N1 (change* or changing or effect* or resilien* or adaptation or mitigation or vulnerabil* or expos* or risk or crisis or sensib* or warning or warm* or variation* or variab* or hazard* or event* or emergencies or emergency or urgenc* or disaster* or catastroph* or extreme)) OR " | + | TI (((climat* or environmental or weather or meteorological or temperature* or natural) N1 (change* or changing or effect* or impact* or resilien* or adaptation or mitigation or vulnerabil* or expos* or risk or crisis or sensib* or warning or warm* or variation* or variab* or hazard* or event* or emergencies or emergency or urgenc* or disaster* or catastroph* or extreme)) OR " |
| - | <br> | + | < |
| + | S1 or S2 | ||
| + | </ | ||
| + | ---- | ||
| + | =====EBSCO Environment Complete===== | ||
| + | ~~START_HTML_BLOCK~~< | ||
| + | DE(" | ||
| + | < | ||
| + | TI (((climat* or environmental or weather or meteorological or temperature* or natural) N1 (change* or changing or effect* or impact* or resilien* or adaptation or mitigation or vulnerabil* or expos* or risk or crisis or sensib* or warning or warm* or variation* or variab* or hazard* or event* or emergencies or emergency or urgenc* or disaster* or catastroph* or extreme)) OR " | ||
| + | <br><br> | ||
| S1 or S2 | S1 or S2 | ||
| </ | </ | ||
concepts/changements-climatiques.1726860959.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/20 19:35 de Olivier Robert
