concepts:evaluation-economique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| concepts:evaluation-economique [2024/09/16 12:11] – [Ovid PsycInfo] Vicky Tessier | concepts:evaluation-economique [2024/11/15 15:44] (Version actuelle) – [Ebsco CINAHL] Vicky Tessier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ====== Évaluation économique ====== | ====== Évaluation économique ====== | ||
| - | Economic evaluation | + | Economic evaluation Précision favorisée sur le rappel Filtres de l'AMC (anc. ACMTS; https:// |
| - | Précision favorisée sur le rappel | + | |
| - | Filtres de l'ACM (anc. ACMTS) modifiés par Vicky Tessier | + | * regroupement des descripteurs |
| - | https:// | + | * |
| + | < | ||
| + | * ordre alphabétique des mots | ||
| + | * ajout du champ bt quand le champ ti est présent | ||
| + | * ajout de (cost* ADJ2 (efficacy OR efficien*)) | ||
| + | * pour Embase, de descripteurs réguliers à descripteurs majeurs pour réduire le bruit (l' | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| ===== Ovid MEDLINE ===== | ===== Ovid MEDLINE ===== | ||
| Ligne 12: | Ligne 19: | ||
| ~~START_HTML_BLOCK~~ | ~~START_HTML_BLOCK~~ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| <ol> | <ol> | ||
| < | < | ||
| + | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | <li><span lang=" |
| - | < | + | < |
| - | | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| </ol> | </ol> | ||
| Ligne 37: | Ligne 42: | ||
| ~~START_HTML_BLOCK~~ | ~~START_HTML_BLOCK~~ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | <p>*Budget/ OR *Cost/ OR *Decision Theory/ OR *Decision Tree/ OR exp *Economic Model/ OR *Economics/ OR exp *Health Economics/ OR *Monte Carlo Method/ OR *Probability/ |
| <ol> | <ol> | ||
| < | < | ||
| + | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | <li><span lang=" |
| - | < | + | < |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| </ol> | </ol> | ||
| Ligne 62: | Ligne 65: | ||
| ~~START_HTML_BLOCK~~ | ~~START_HTML_BLOCK~~ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| <ol> | <ol> | ||
| < | < | ||
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | <li>< |
| - | < | + | <li>(<span lang=" |
| - | | + | < |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| </ol> | </ol> | ||
| Ligne 83: | Ligne 84: | ||
| - | ===== Ebsco CINAHL===== | + | ===== Ebsco CINAHL ===== |
| - | ~~START_HTML_BLOCK~~< | + | ~~START_HTML_BLOCK~~ |
| + | <code> | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | <li>TI (cost OR costing OR costly OR costs OR economic* OR expenditure OR expenditures OR expense OR expenses OR finance OR financed OR finances OR financial OR pharmacoeconomic* OR " | ||
| + | <li>TI (decision* N2 (analy* OR model* OR tree*)) OR AB (decision* N2 (analy* OR model* OR tree*))</ | ||
| + | <li>TI (markov OR monte carlo) OR AB (markov OR monte carlo)</ | ||
| + | <li>TI (value N2 (monetary OR money)) OR AB (value N2 (monetary OR money))</ | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <p> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </code> | ||
| + | |||
| + | ~~CLOSE_HTML_BLOCK~~ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Stratégie développée le 2024-08-28\\ | + | |
| + | Stratégie développée le 2024-08-28 | ||
| Ajouté le 2024-08-28, 12:29 par Vicky Tessier | Ajouté le 2024-08-28, 12:29 par Vicky Tessier | ||
| + | |||
| ====Note==== | ====Note==== | ||
concepts/evaluation-economique.1726488709.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/16 12:11 de Vicky Tessier
