concepts:evaluation-economique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| concepts:evaluation-economique [2024/09/16 12:14] – [Ebsco CINAHL] Vicky Tessier | concepts:evaluation-economique [2024/11/15 15:44] (Version actuelle) – [Ebsco CINAHL] Vicky Tessier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ====== Évaluation économique ====== | ====== Évaluation économique ====== | ||
| - | Economic evaluation | + | Economic evaluation Précision favorisée sur le rappel Filtres de l'AMC (anc. ACMTS; https:// |
| - | Précision favorisée sur le rappel | + | |
| - | Filtres de l'ACM (anc. ACMTS) modifiés par Vicky Tessier | + | * regroupement des descripteurs |
| - | https:// | + | * |
| + | < | ||
| + | * ordre alphabétique des mots | ||
| + | * ajout du champ bt quand le champ ti est présent | ||
| + | * ajout de (cost* ADJ2 (efficacy OR efficien*)) | ||
| + | * pour Embase, de descripteurs réguliers à descripteurs majeurs pour réduire le bruit (l' | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| ===== Ovid MEDLINE ===== | ===== Ovid MEDLINE ===== | ||
| Ligne 12: | Ligne 19: | ||
| ~~START_HTML_BLOCK~~ | ~~START_HTML_BLOCK~~ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| <ol> | <ol> | ||
| < | < | ||
| + | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | <li><span lang=" |
| - | < | + | < |
| - | | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| </ol> | </ol> | ||
| Ligne 37: | Ligne 42: | ||
| ~~START_HTML_BLOCK~~ | ~~START_HTML_BLOCK~~ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | <p>*Budget/ OR *Cost/ OR *Decision Theory/ OR *Decision Tree/ OR exp *Economic Model/ OR *Economics/ OR exp *Health Economics/ OR *Monte Carlo Method/ OR *Probability/ |
| <ol> | <ol> | ||
| < | < | ||
| + | < | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | < | + | <li><span lang=" |
| - | < | + | < |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| </ol> | </ol> | ||
| Ligne 62: | Ligne 65: | ||
| ~~START_HTML_BLOCK~~ | ~~START_HTML_BLOCK~~ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| <ol> | <ol> | ||
| < | < | ||
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | <li>< |
| - | < | + | <li>(<span lang=" |
| - | | + | < |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| </ol> | </ol> | ||
| Ligne 87: | Ligne 88: | ||
| ~~START_HTML_BLOCK~~ | ~~START_HTML_BLOCK~~ | ||
| < | < | ||
| - | <p>MH " | + | <p>< |
| <ol> | <ol> | ||
| Ligne 109: | Ligne 110: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Stratégie développée le 2024-08-28\\ | + | Stratégie développée le 2024-08-28 |
| Ajouté le 2024-08-28, 12:29 par Vicky Tessier | Ajouté le 2024-08-28, 12:29 par Vicky Tessier | ||
concepts/evaluation-economique.1726488846.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/16 12:14 de Vicky Tessier
