concepts:evaluation-economique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| concepts:evaluation-economique [2024/11/15 14:14] – [Évaluation économique] Vicky Tessier | concepts:evaluation-economique [2024/11/15 15:44] (Version actuelle) – [Ebsco CINAHL] Vicky Tessier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| Economic evaluation Précision favorisée sur le rappel Filtres de l'AMC (anc. ACMTS; https:// | Economic evaluation Précision favorisée sur le rappel Filtres de l'AMC (anc. ACMTS; https:// | ||
| - | * regroupement des descripteurs | + | * regroupement des descripteurs |
| - | < | + | * |
| + | < | ||
| * ordre alphabétique des mots | * ordre alphabétique des mots | ||
| * ajout du champ bt quand le champ ti est présent avec MEDLINE et Embase (cela permet de repêcher les documents d' | * ajout du champ bt quand le champ ti est présent avec MEDLINE et Embase (cela permet de repêcher les documents d' | ||
| Ligne 87: | Ligne 88: | ||
| ~~START_HTML_BLOCK~~ | ~~START_HTML_BLOCK~~ | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| <ol> | <ol> | ||
concepts/evaluation-economique.1731680060.txt.gz · Dernière modification : 2024/11/15 14:14 de Vicky Tessier
